Gremien
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 stimmberechtigte Mitglieder: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberbürgermeister Sven Strauß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsitzender des Stadtrates: Andreas Skrypek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
10 stimmberechtigte Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Andreas Skrypek | CDU | Mitglied |
Frank Schmiedl | CDU | Mitglied |
Holger Hüttel | DIE LINKE. | stellv. Vorsitzender |
Klaus Peche | B.I.S. | Mitglied |
André Reick | B.I.S. | Mitglied |
Tim Schultze | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP/BV | Vorsitzender |
Arndt Kemesies | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Norbert Jung | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Andreas Gehlmann | AfD | Mitglied |
|
||
10 stimmberechtigte Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Andreas Skypek | CDU | Mitglied |
Volker Schachtel | CDU | stellv. Vorsitzender |
Sabine Künzel | DIE LINKE. | Mitglied |
Käthe Milus | B.I.S. | Mitglied |
Klaus Peche | B.I.S. | Vorsitzender |
Harald Oster | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Karsten Pille | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Arndt Kemesies | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Martin Thunert | AfD | Mitglied |
Holger Hüttel | DIE LINKE. | Mitglied |
|
||
10 Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Holger Scholz | CDU | stellv. Vorsitzender |
Regine Stahlhacke | CDU | Mitglied |
Klaus Kotzur | DIE LINKE. | Mitglied |
Harald Koch | B.I.S. | Mitglied |
Harald Oster | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Tim Schultze | BOS/FDP/BV | Vorsitzender |
Norbert Jung | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Eberhard Nothmann | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Silke Seifert | B.I.S. | Mitglied |
Nico Siefke | AfD | Mitglied |
6 berufene sachkundige Einwohner | ||
Mario Pastrik | CDU | Sachkundiger |
Alexander Dobert | CDU | Sachkundiger |
DIE LINKE. | Sachkundiger | |
Maik Schunke | B.I.S. | Sachkundiger |
Andreas Sonntag | B.I.S. | Sachkundiger |
BOS/FDP/BV | Sachkundige/-r | |
BOS/FDP/BV | Sachkundige/-r | |
Rudolf Henkner | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundiger |
AfD | Sachkundige/-r |
|
||
10 Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Reinhard Windolph | CDU | Vorsitzender |
Thomas Klaube | CDU | Mitglied |
Sabine Künzel | DIE LINKE. | Mitglied |
Holger Hüttel | DIE LINKE. | Mitglied |
Harald Koch | B.I.S. | Mitglied |
Käthe Milus | B.I.S. | Mitglied |
Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP/BV | stellv. Vorsitzender |
Torsten Wagner | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Eberhard Nothmann | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Martin Thunert | AfD | Mitglied |
9 berufene sachkundige Einwohner | ||
Katja Otte | CDU | Sachkundige |
Mario Pastrik | CDU | Sachkundiger |
Günther Wagner | DIE LINKE. | Sachkundiger |
Inge Windolph | B.I.S. | Sachkundige |
Dieter Sperber | BOS/FDP/BV | Sachkundiger |
Uwe Görlich | BOS/FDP/BV | Sachkundiger |
Christian Kokot | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundiger |
Peter Knorr | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundiger |
Uwe Ostrowski | AfD | Sachkundiger |
|
||
10 Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Frank Schmiedl | CDU | Mitglied |
Holger Scholz | CDU | stellv. Vorsitzender |
Axel Sell | DIE LINKE. | Mitglied |
Karoline Spröte | DIE LINKE. | Vorsitzende |
Silke Seifert | B.I.S. | Mitglied |
Monika Rauhut | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Torsten Wagner | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Kati Völkel | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Norbert Jung | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Andreas Wunderlich | AfD | Mitglied |
7 berufene sachkundige Einwohner | ||
Anett Hölzel | CDU | Sachkundiger |
Sandra Biedermann | CDU | Sachkundige |
Peter Dietrich | DIE LINKE. | Sachkundiger |
Nicole Holländer | B.I.S. | Sachkundige |
Ulrike Lange | BOS/FDP/BV | Sachkundige |
BOS/FDP/BV | Sachkundiger | |
Katharina Ruschke | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundige |
Nils Wagenknecht | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundiger |
Uwe Ostrowski | AfD | Sachkundiger |
|
||
10 Mitglieder: | ||
Stadträte | Fraktion | Art der Mitarbeit |
Regina Stahlhacke | CDU | stellv. Vorsitzender |
Frank Wedekind | CDU | Mitglied |
Holger Hüttel | DIE LINKE. | Mitglied |
Klaus Kotzur | DIE LINKE. | Mitglied |
André Reick | B.I.S. | Mitglied |
Karsten Pille | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Monika Rauhut | BOS/FDP/BV | Mitglied |
Helmut Schmidt | SPD / DIE GRÜNEN | Vorsitzender |
Kati Völkel | SPD / DIE GRÜNEN | Mitglied |
Nico Siefke | AfD | Mitglied |
9 berufene sachkundige Einwohner | ||
Uwe Hornickel | CDU | Sachkundiger |
Matthias Redlich | CDU | Sachkundiger |
Iris Reiche | DIE LINKE. | Sachkundige |
Ralph-Uwe Kujawski | B.I.S. | Sachkundiger |
Veit Baeske | B.I.S. | Sachkundiger |
Maik Reppin | BOS/FDP/BV | Sachkundiger |
Mario Milde | BOS/FDP/BV | Sachkundiger |
Daniel Eberhardt | SPD / DIE GRÜNEN | Sachkundiger |
Uwe Ostrowski | AfD | Sachkundiger |
|
||
Der Stadtrat hat zur 8. Ratssitzung am 27.02.2020 die Beendigung des zeitweiligen Ausschusses "Kostenkalkulation Abwasserbeseitigung" beschlossen (Beschluss-Nr.: 9-8/20). |
||
Vertreter für den Beirat | ||
der Rosenstadt Sangerhausen GmbH | ||
Holger Scholz | CDU | |
Sabine Künzel | DIE LINKE. | |
Klaus Peche | B.I.S. | |
Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP/BV | |
Norbert Jung | SPD/DIE GRÜNEN | |
Andreas Wunderlich | AfD | |